A vitamina B6 é um tipo de vitamina B, também conhecida como vitaminas antidermatite, piridoxina, amplamente distribuída em alimentos
CAS nº 58-56-0
A vitamina B6 é um tipo de vitamina B, também conhecida como vitaminas antidermatite, piridoxina, amplamente distribuída em alimentos
A vitamina B6 é um tipo de vitamina B, também conhecida como vitaminas antidermatite, piridoxina, amplamente distribuída nos alimentos, está intimamente relacionada ao metabolismo de aminoácidos, aminoácidos descarboxilase, transaminase e outras coenzimas. Esta é uma vitamina solúvel em água que se perde facilmente durante o cozimento. Os sintomas de falta de vitamina B6 nos animais são dermatite, delírio, anemia, etc.; deficiência simples de vitamina B6 é rara em humanos. A vitamina B6 atua principalmente no sangue, músculos, nervos e pele do corpo. As funções incluem auxiliar na eliminação de resíduos nitrogenados, na síntese de anticorpos, na produção de ácidos estomacais no sistema digestivo, no uso de gorduras e proteínas (especialmente quando a perda de peso é necessária) e na manutenção do equilíbrio sódio/potássio (estabilização o sistema nervoso). A falta de vitamina B6 na doença geral, a falta geral de perda de apetite, baixa utilização de alimentos, falta de peso, vômitos, diarréia e outros problemas. Grave falta de acne, anemia, artrite, verrugas infantis, depressão, dores de cabeça, queda de cabelo, inflamação, dificuldades de aprendizagem, fraqueza.
Testes | Especificações BP2019/EP9.0 | Resultados | Especificações USP42 | Resultados | ||||||||
Aparência | pó cristalino branco ou quase branco | Um pó cristalino quase branco | Um pó cristalino branco ou quase branco | Um pó cristalino quase branco | ||||||||
Ponto de fusão | cerca de 205 ℃, w decomposição | 205 ℃ | ---- | ---- | ||||||||
identificação | Teste de absorção IR de cloreto | Obedecer | Teste de absorção IR de cloreto | Obedecer | ||||||||
pH | 2.4 ~ 3.0 | 2.6 | ---- | ---- | ||||||||
Substâncias relacionadas | BImpureza B ≤0.15% | Não detectado | ||||||||||
Impurezas não especificadas≤0.10% | 0.03% | ---- | ---- | |||||||||
Total:≤0.2% | 0.05% | |||||||||||
Ensaio (em base seca) | 99.0% ~ 101.0% | 100.0% | 98.0% ~ 102.0% | 99.7% | ||||||||
Perda ao secar | ≤0.5% | 0.07% | ≤0.5% | 0.08% | ||||||||
Resíduo de ignição | ≤0.1% | 0.06% | ≤0.1% | 0.06% | ||||||||
Os metais pesados | ≤10ppm | <10ppm | ≤10ppm | <10ppm | ||||||||
Teor de cloreto (em base seca) | ---- | ---- | 16.9% a% 17.6 | 17.3% | ||||||||
limite microbiano | De acordo com BP2019/EP9.0 | Obedecer | De acordo com a USP42 | Obedecer | ||||||||
Conclusão | Este lote está em conformidade com a especificação de BP2019,EP9.0,USP42 |
1. Tratamento da hipofunção congênita do metabolismo;
2. Prevenir e tratar a deficiência de vitamina B6;
3. Suplemento para pacientes que necessitam consumir mais vitamina B6;
4. Tratamento da síndrome do túnel do carpo.
Nossa equipe de vendas profissional está esperando por sua consulta.