A lecitina é feita de soja, é um pó inodoro de cor creme claro.
CAS nº 8002-43-5
A lecitina é feita de soja, é um pó inodoro de cor creme claro.
A lecitina é feita de soja, é um pó inodoro de cor creme claro. É utilizado por suas amplas propriedades funcionais, nutricionais e terapêuticas. A lecitina é um grupo de fosfolipídios de ocorrência natural encontrado em quase todas as células vivas. É uma substância ativa multifuncional vital usada na fabricação de uma variedade de produtos alimentícios, cosméticos, produtos farmacêuticos, cuidados com a saúde e ração animal, entre outras amplas aplicações industriais. A lecitina é uma fonte dietética natural de fosfolipídios essenciais, como fosfatidil colina, fosfatidil inositol e fosfatidil serina. Esses fosfolipídios são os blocos de construção da vida e são vitais para o funcionamento saudável de todas as membranas celulares do corpo.
Nome do Produto | Líquido de Lecitina de Soja 60% | ||||
Lote N º | 20220113 | Standard | FCC/BP/USP | ||
Data de produção | 2022/1/13 | Data de validade | 2024/1/12 | ||
Qtd. | 19600KG | Embalagem | 200KG / DRUM | ||
Amostra de Ensaio | Especificação | Resultado | |||
Insolúvel em acetona (%) | ≥60.0 | 62 | |||
Matéria insolúvel em hexano | ≤ 0.3 | 0.1 | |||
(%) | |||||
Umidade e volátil | ≤ 1.0 | 0.2 | |||
matéria (%) | ≤ 30.0 | 19 | |||
Valor ácido (mgKOH/g) | |||||
Valor de peróxido (meq/kg) | ≤ 5 | 3 | |||
Metal pesado (pd)mg/kg | ≤ 0.1 | -- | |||
+14.50°~+16.50 | |||||
arsênico total | ≤ 3.0 | -- | |||
AS(Ag)mg/kg | |||||
Gardner 5% | ≤ 14 | 12 | |||
Viscosidade (a 25℃ Brookfield) | 150 postura máx. | 130 equilíbrio | |||
Personagens | Com odor inerente de fosfolipídios, líquido |
Nome do Produto | Lecitina de Soja em Pó | ||||
Lote N º | 20220115 | Standard | FCC/BP/USP | ||
Data de produção | 2022/1/15 | Data de validade | 2024/1/14 | ||
Qtd. | 9000KG | Embalagem | 25KG/COR | ||
Amostra de Ensaio | Especificação | Resultado | |||
Insolúvel em acetona (%) | ≥96.0 | 96.5 | |||
Matéria insolúvel em hexano | ≤ 0.3 | 0.3 | |||
(%) | |||||
Umidade e volátil | ≤ 1.0 | 0.6 | |||
matéria (%) | ≤ 35.0 | 26 | |||
Valor ácido (mgKOH/g) | |||||
Valor de peróxido (meq/kg) | ≤ 5 | 2 | |||
Metal pesado (pd)mg/kg | ≤ 8 | -- | |||
+14.50°~+16.50 | |||||
Arsênico total AS(Ag)mg/kg | ≤ 3.0 | -- | |||
Gosto | Típico, sem sabor estranho |
1.Nas indústrias alimentícias: a lecitina de soja é usada como emulsificante natural, agente umectante, agente dispersante, agente estabilizador, agente redutor de viscosidade, agente antirrespingo, agente de mistura e mistura, agente desmoldante, condicionador, lipotrópico, agente ativo de superfície e como agente emoliente e Antioxidante também. "
2.Nas indústrias de cosméticos: a lecitina adiciona maleabilidade, penetração, estabilidade da espuma, melhor distribuição, proteção e cuidado da pele. É um bom antioxidante, pois sua capacidade quelante permite combater metais pesados complexos. A lecitina aumenta a capacidade respiratória da pele. O nível de uso é de 0.5% a 2.0%
3.In Pharmaceuticals & Healthcare Industries: A lecitina é uma fonte dietética natural de fosfolipídios essenciais - os nutrientes valiosos, como fosfatidil colina, fosfatidil inositol e fosfatidil serina. Esses fosfolipídios são os blocos de construção da vida e são vitais para o funcionamento saudável de todas as membranas celulares do corpo.
Nossa equipe de vendas profissional está esperando por sua consulta.