O cacau em pó tem um forte aroma de cacau e pode ser usado em chocolates de alta qualidade, bebidas, leite, sorvetes, doces, bolos e outros alimentos que contenham cacau.
O cacau em pó tem um forte aroma de cacau e pode ser usado em chocolates de alta qualidade, bebidas, leite, sorvetes, doces, bolos e outros alimentos que contenham cacau.
O cacau em pó tem um forte aroma de cacau e pode ser usado em chocolates de alta qualidade, bebidas, leite, sorvetes, doces, bolos e outros alimentos que contenham cacau.
O cacau em pó é dividido em cacau em pó com alto teor de gordura, cacau em pó com baixo teor de gordura e cacau em pó com baixo teor de gordura, de acordo com o teor de manteiga de cacau.
Especificação:Cacau em Pó 97% Natural, Cacau em Pó 99% Natural, Cacau em Pó Alcalinizado
Especificação física
Aparência: Pó marrom fino e de fluxo livre
Sabor: Sabor característico de cacau
Cor: marrom, marrom escuro
Cacau em Pó 99% Natural | Cacau em Pó 97% Natural | Alcalinizado cacau em pó |
Especificação Química | ||
Umidade: 5.0% máx. | Umidade: 5.0% máx. | Umidade: 5.0% máx. |
Gordura: 10-12% | Gordura: 10-12% | Gordura: 10-12% |
PH: 5.0-5.8 | PH: 5.0-5.8 | PH: 7.2-8.0 |
Cinza: 10% máx. | Cinza: 12% máx. | Cinza: 12% máx. |
Fineness: 99.0% min | Fineness: 97.0% min | Fineness: 97.0% min |
Especificação Microbiológica | ||
Contagem Total de Placas: 5000cfu/g máx. | Contagem Total de Placas: 5000cfu/g máx. | Contagem Total de Placas: 5000cfu/g máx. |
coliformes | coliformes | coliformes |
: 30 MPN/100g | : 30 MPN/100g | : 30 MPN/100g |
Leveduras | Leveduras | Leveduras |
: 50 cfu/g máx. | : 100 cfu/g máx. | : 100 cfu/g máx. |
Moldes | Moldes | Moldes |
: 50 cfu/g máx. | : 100 cfu/g máx. | : 100 cfu/g máx. |
Salmonela: Negativo/25g | Salmonela: Negativo/25g | Salmonela: Negativo/25g |
Staphylococcus: Negativo/1g | Staphylococcus: Negativo/1g | Staphylococcus: Negativo/1g |
Embalagens
Embalado em saco de papel multicamadas (folha de papel kraft e camada de forro de polietileno)
Peso Líquido: 25kg
Armazenamento:
Armazene em um ambiente livre de pragas e bem ventilado. em temperatura ambiente, longe de fontes de calor e água.
Shelf Life
O prazo de validade recomendado é de 24 meses a partir da data de produção, se armazenado em local fresco e seco.Resíduo Químico:Nenhum resíduo químico existe para criar um perigo para o consumo humano
O cacau em pó natural é um pó bronzeado feito de grãos de cacau, com sabor amargo e aroma rico, contendo proteínas, vários aminoácidos, gorduras de alto teor calórico, cobre, ferro, manganês, zinco, fósforo, potássio, vitamina A, vitamina D, Vitamina E, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6 e alcalóides com uma variedade de funções biologicamente ativas. Usado principalmente para tonificação ou fragrância.
MANTEIGA DE CACAU PRENSADA PURA PRIME TDS
Nome do Produto | Manteiga de Cacau Pure Prime Pressionada (PPP) | |
Índice Físico | Aparência | Sólido |
Odor e sabor | Sabor característico de cacau, não deve ter gosto de mofo ou queimado | |
Cor | Amarelo | |
Índice Químico | Umidade e matéria volátil (%) | Max. 0.2 |
Ponto de fusão (℃) | 30-35 | |
FFA (expresso como %m/m de ácido oleico) | Max. 1.75 | |
Valor de saponificação | 188-198 | |
Valor de iodo (gI/100g) | 33-42 | |
Índice de refração (expresso como N40/D) | 1.4560-1.4590 | |
Valor da cor (g K2Cr2O7/100mLH2SO4) | Max. 0.15 | |
Índice Microbiológico | Contagens Totais de Pratos | Máx. 5,000cfu / g |
Levedura / Molde | Máx. 50cfu / g | |
coliformes | Máx. 30cfu / g | |
E-coli, Salmonella, Shigella, Staphylococcus Aureusa | Negativo | |
Embalagens | Em caixas de papel craft de 25kgs com forro interno de polietileno.NW: 25kg / caixaG. W.: 25.65 kg / caixa | |
Qtd. | Por 20' FCL: 800 caixas x 25 kg = 20 toneladas métricas | |
Shelf Life | 24 meses a partir da data de produção, quando armazenado em local fresco e seco. | |
Condições de armazenamento | Armazene em um ambiente livre de pragas, bem ventilado, à temperatura ambiente, longe de fontes de calor e água. |
Nossa equipe de vendas profissional está esperando por sua consulta.