A curcumina é um produto químico amarelo brilhante produzido por algumas plantas.
A curcumina é um produto químico amarelo brilhante produzido por algumas plantas.
A curcumina é um produto químico amarelo brilhante produzido por algumas plantas. É o principal curcuminóide da cúrcuma (Curcuma longa), um membro da família do gengibre, Zingiberaceae. É vendido como suplemento de ervas, ingrediente cosmético, aromatizante e corante alimentar. Quimicamente, a curcumina é um diarilheptanóide, pertencente ao grupo dos curcuminóides, que são fenóis naturais responsáveis pela cor amarela da cúrcuma.
nome botânico | Curcuma longa | Parte usada | Raiz | |||||
Descrição | Especificação | Resultado do teste | Método | |||||
Aparência | Amarelo alaranjado | Cumpre | visual | |||||
Odor | Característica | Cumpre | Organoléptico | |||||
Gosto | Característica | Cumpre | Organoléptico | |||||
Tamanho da partícula 60 | NLT 95% até 60 mesh | Cumpre | USP38 | |||||
Teste Químico | ||||||||
Método | HPLC | |||||||
Espectro IV | A amostra está de acordo com o padrão | |||||||
Solubilidade | Solúvel em etanol acetona e ácido acético glacial | Cumpre | USP38 | |||||
Ensaio | Curcuminoides≥95.0% | 95.36% | HPLC (USP38) | |||||
Curcumina 70-85% | 71.40% | |||||||
Demetoxicurcumina 15-25% | 19.10% | |||||||
Bisdemetoxicurcumina 2-6% | 4.86% | |||||||
Perda ao secar | ≤2.0% | 0.50% | GB / T5009.3-2016 | |||||
as cinzas totais | ≤1.0% | 0.40% | GB/T5009.4-2016/5.3.3 | |||||
Resíduo de solvente | ≤ 5000ppm | 3000ppm | USP38 | |||||
Tap Densidade g/ml | 0.5-0.9 | 0.65 | GB / T21354-2008 | |||||
Densidade aparente g / ml | 0.3-0.5 | 0.45 | GB / 20316.2-2006 | |||||
Metais pesados | ≤10ppm | <5ppm | GB / T5009.74-2003 | |||||
As | ≤3ppm | 0.12ppm | GB / T5009.11-2003 | |||||
Pb | ≤2ppm | 0.13ppm | GB / T5009.12-2010 | |||||
Cd | ≤1ppm | 0.2ppm | GB / T5009.15-2003 | |||||
Hg | ≤0.5ppm | 0.1ppm | GB / T5009.17-2003 | |||||
TPC | <1000 cfu / g | 920 | Laboratório autorizado | |||||
Fermento e bolor | <100 cfu / g | 50 | Laboratório autorizado | |||||
E.Coli | nenhum | Não detectado | Laboratório autorizado | |||||
Staphylococcus aureus | nenhum | Não detectado | Laboratório autorizado | |||||
Salmonella | nenhum | Não detectado | Laboratório autorizado | |||||
Embalagem | 20kg / Drum | Validade | 2 Anos | |||||
Armazenamento | Mantenha em local fresco e seco, evite a luz solar direta | |||||||
Observação | NÃO irradiado |
1. As aplicações mais comuns são como ingrediente em suplementos dietéticos, em cosméticos e como aromatizante para alimentos, como bebidas com sabor de açafrão no subcontinente indiano e sudeste da Ásia.
2. Como aditivo alimentar para corante laranja dourado em açafrão e alimentos preparados, seu número E é E100.
Nossa equipe de vendas profissional está esperando por sua consulta.