PARTICUAR | STANDARD PARAMETER | RESULT |
Content | 97.5-100.5% | 98.5 |
Fluoride | 0.003%max | <0.003 |
Heavy metals(As Pb) | 0.002%max | <0.002 |
Lead | 0.0003%max | <0.0003 |
Arsenic | 0.0003% max | <0.0003 |
Cadmium | 0.0001%max | <0.0001 |
Mercury | 0.0001%max | <0.0001 |
Loss on drying | 10.0-14.0% | 12.5 |
Acid-insoluble substance | 0.2%max | 0.05 |
Size | 75%min thru100mesh | complies |
Nossa equipe de vendas profissional está esperando por sua consulta.